AIRFRAME ALLOCATION
| Type. | Role | Number Built. | Notes |
| HS.801 | Prototype | 2 | Built using redundant Comet 4 airframes |
| MR.1 | Anti-submarine Warfare | 46 | |
| R.1 | Signals Intelligence. | 4 | One converted from MR.2 |
| MR.2 | Anti-submarine warfare | 35 | Modernised MR.1 aircraft |
| AEW.3 | Airborne early warning | 11 | Converted from redundant MR.1 aircraft; project cancelled |
| MRA.4 | Anti-submarine warfare | 5 | Converted from MR.2; 21 planned; project cancelled |
BUILD LIST
| Serial | Model | Reg | Current/Last Operator | Status |
| 8001 | Nimrod | XV226 | Bruntingthorpe Aircraft Museum | Active |
| 8002 | Nimrod | ZJ521 | British Aerospace | Scrapped |
| 8003 | Nimrod | ZJ523 | British Aerospace | Scrapped |
| 8004 | Nimrod | XV229 | RAF Manston History Museum | Preserved |
| 8005 | Nimrod | XV230 | Royal Air Force | Written-off |
| 8006. | Nimrod. | XV231. | Manchester Heritage Museum | Preserved |
| 8007 | Nimrod | XV232 | Royal Air Force | Stored |
| 8008 | Nimrod | ZJ520 | British Aerospace | Scrapped |
| 8009 | Nimrod | ZJ518 | British Aerospace | Scrapped |
| 8010 | Nimrod | XV235 | Royal Air Force | Stored |
| 8011 | Nimrod | XV236 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8012 | Nimrod | XV237 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8013 | Nimrod | XV238 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8014 | Nimrod | XV239 | Royal Air Force | Written-off |
| 8015 | Nimrod | XV240 | Royal Air Force | Stored |
| 8016 | Nimrod | XV241 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8017 | Nimrod | ZJ517 | British Aerospace | Active |
| 8018 | Nimrod | ZJ524 | British Aerospace | Scrapped |
| 8019 | Nimrod | XV244 | Royal Air Force | Left Fleet |
| 8020 | Nimrod | ZJ522 | BAe Systems | Scrapped |
| 8021 | Nimrod | ZJ525 | British Aerospace | Scrapped |
| 8022 | Nimrod | ZJ516 | British Aerospace | Scrapped |
| 8023 | Nimrod | XV248 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8024 | Nimrod | XV249 | Royal Air Force Museum Cosford | Preserved |
| 8025 | Nimrod | XV250 | Yorkshire Air Museum | Preserved |
| 8026 | Nimrod | ZJ514 | British Aerospace | Scrapped |
| 8027 | Nimrod | XV252 | Royal Air Force | Stored |
| 8028 | Nimrod | XV253 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8029 | Nimrod | XV254 | South Wales Aviation Museum | Preserved |
| 8030 | Nimrod | XV255 | City of Norwich Aviation Museum | Preserved |
| 8031 | Nimrod | XV256 | Royal Air Force | Written-off |
| 8032 | Nimrod | XV257 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8033 | Nimrod | ZJ515 | Cranfield School of Engineering | Stored |
| 8034 | Nimrod | XV259 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8035 | Nimrod | XV260 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8036 | Nimrod | XV261 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8037 | Nimrod | XV262 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8038 | Nimrod | XV263 | BAe Systems | Scrapped |
| 8039 | Nimrod | XW664 | East Midlands Aeropark | Stored |
| 8040 | Nimrod | XW665 | Technik Museum Sinsheim | Preserved |
| 8041 | Nimrod | XW666 | Aeroventure - South Yorkshire Aircraft Museum | Preserved |
| 8042 | Nimrod | XZ280 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8043 | Nimrod | XZ281 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8044 | Nimrod | XZ282 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8045 | Nimrod | XZ283 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8046 | Nimrod | ZJ519 | British Aerospace | Scrapped |
| 8047 | Nimrod | XZ285 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8048 | Nimrod | XZ286 | Royal Air Force | Scrapped |
| 8049 | Nimrod | 9140M | Royal Air Force | Stored |
